Databases
Is Snowflake down?
No, Snowflake reports no problems.
OperationalAs reported on Snowflake's status page: "All Systems Operational".
- Last checked
Incident history
Last 90 days, as reported by Snowflake| Incident | Impact | Started | Duration |
|---|---|---|---|
| INC20000350 | Minor | 42 min | |
| INC20000347 | Minor | 33 min | |
| INC20000337 | Minor | 2 h 5 min | |
| INC20000336 | Minor | 3 h 20 min | |
| INC20000321 | Minor | 3 h 26 min | |
| INC20000319 | Minor | 21 h 28 min | |
| INC20000301 | Critical | 5 h 3 min | |
| INC20000299 | Minor | 51 min | |
| INC20000294 | Critical | 8 h 52 min | |
| INC20000290 | Minor | 44 min | |
| INC20000287 | Critical | 29 min | |
| INC20000277 | Minor | 24 h 4 min | |
| INC20000263 | Major | 1 h 13 min | |
| INC20000239 | Critical | 1 h 1 min | |
| INC20000237 | Critical | 1 h 20 min | |
| INC20000217 | Major | 1 h 21 min | |
| INC20000213 | Critical | 6 h 1 min | |
| INC20000211 | Critical | 1 h 58 min | |
| INC20000199 | Critical | 2 h 36 min | |
| INC20000190 | Major | 3 h 52 min | |
| INC20000188 | Critical | 2 h 24 min | |
| INC20000150 | Minor | 76 days | |
| INC20000182 | Major | 1 h 21 min | |
| INC20000175 | Critical | 42 min | |
| INC20000173 | Major | 1 h 41 min | |
| INC20000168 | Major | 1 h 56 min | |
| INC20000163 | Major | 1 h 54 min |
Get an alert when Snowflake has an incident
Follow the services your sites depend on next to your own monitors. When one of them reports an incident, we alert you by email, Slack, Microsoft Teams, Telegram, webhooks and more, so you know at once whether it is them or you.
About this page
We read Snowflake's public status page every 5 minutes and show what Snowflake reports there. We do not test Snowflake ourselves. If Snowflake reports no problem but your site has trouble, check your own site with our website down checker.
Other databases services: ClickHouse Cloud, CockroachDB Cloud, Elastic Cloud, Firebase, Meilisearch Cloud, MongoDB Atlas, PlanetScale, Supabase